2023年打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动事后信息公开
时间:2023-07-16 17:42:24   来源:  作者:  点击:
2023年6月13日至6月21日,新疆维吾尔自治区生态环境厅联合自治区人民检察院、自治区公安厅组织开展2023年严厉打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假犯罪专项行动。
按照《新疆维吾尔自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则》和行政执法公示制度要求,现将本次57家检查企业情况(表1)和检查人员信息(表2)公开如下:
表1 2023年“两打”专项行动抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 巴州库尔勒市 | 巴州瑞兴化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.14 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
2 | 巴州库尔勒市 | 新疆美克化工股份有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.14 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
3 | 巴州库尔勒市 | 巴州辉永品资物资回收有限公司 | 一般监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.14 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
4 | 巴州库尔勒市 | 库尔勒速润再生物资利用有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.15 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
5 | 巴州库尔勒市 | 新疆中泰兴苇生物科技有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.15 | 未发现问题 | 无 |
6 | 巴州库尔勒市 | 巴州王香花杂碎加工店 | 一般监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.15 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
7 | 巴州库尔勒市 | 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
8 | 巴州库尔勒市 | 库尔勒赵保国废旧家电回收部 | 一般监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
9 | 巴州库尔勒市 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司(乙烯) | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 未发现问题 | 无 |
10 | 巴州轮台县 | 轮台县三和源石油技术服务有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 未发现问题 | 停产 |
11 | 阿克苏地区库车市 | 阿克苏华锦化肥有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.17 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
12 | 阿克苏地区库车市 | 库车新成化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.17 | 未发现问题 | 停产 |
13 | 阿克苏地区库车市 | 阿克苏塔河环保工程有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.18 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
14 | 阿克苏地区沙雅县 | 新疆玉象胡杨有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
15 | 阿克苏地区沙雅县 | 沙雅县污水处理厂 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
16 | 哈密市伊吾县 | 新疆新硕化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.14 | 未发现问题 | 停产 |
17 | 哈密市伊吾县 | 新疆典尚化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.14 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
18 | 哈密市伊吾县 | 新疆广汇新能源有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.15 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
19 | 哈密市伊吾县 | 哈密恒有能源化工科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 未发现问题 | 停产 |
20 | 哈密市伊州区 | 新疆博伟环保科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.17 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
21 | 哈密市伊州区 | 哈密天山水泥有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.18 | 未发现问题 | 停产 |
22 | 哈密市伊州区 | 新疆昕昊达矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.18 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
23 | 吐鲁番市鄯善县 | 鄯善县山河水务开发投资有限责任公司第二分公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
24 | 吐鲁番市鄯善县 | 新疆美汇特石化产品有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
25 | 吐鲁番市鄯善县 | 鄯善隆盛碳素制造有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.20 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
26 | 吐鲁番市鄯善县 | 新疆凯伦环境科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.20 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
27 | 吐鲁番市高昌区 | 吐鲁番市湘展环保技术咨询服务有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.20 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
28 | 乌鲁木齐天山区 | 华电新疆红雁池发电有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.13 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
29 | 乌鲁木齐天山区 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.13 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
30 | 乌鲁木齐新市区 | 新疆统一食品有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.14 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
31 | 乌鲁木齐新市区 | 新疆州行远大物资再生利用有限公司汽车拆解项目 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.15 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
32 | 乌鲁木齐头屯河区 | 新疆八钢钢管有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
33 | 乌鲁木齐头屯河区 | 新疆新冶华美科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
34 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 克拉玛依华通丰田汽车销售服务有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.17 | 未发现问题 | 无 |
35 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 中国石油天然气月份有限公司新疆油田分公司(采油一厂) | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.17 | 未发现问题 | 无 |
36 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 新疆宝莫环境工程有限公司(污水资源化项目) | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.18 | 未发现问题 | 无 |
37 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 新疆宇澄热力股份有限公司第三供热站 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.18 | 未发现问题 | 停产 |
38 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 中国石油天然气月份有限公司新疆油田分公司(采油一厂水处理厂) | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.18 | 未发现问题 | 无 |
39 | 克拉玛依市白碱滩区 | 新疆宇澄热力股份有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 未发现问题 | 无 |
40 | 克拉玛依市白碱滩区 | 克拉玛依沃森环保科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
41 | 克拉玛依市白碱滩区 | 新疆贝肯能源环保科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
42 | 克拉玛依市独山子区 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.20 | 未发现问题 | 无 |
43 | 伊犁州伊宁市 | 伊犁高能时代生物能源有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.14 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
44 | 伊犁州伊宁市 | 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.14 | 未发现问题 | 无 |
45 | 伊犁州伊宁市 | 新疆菲利宝旧金属回收有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.15 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
46 | 伊犁州奎屯市 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
47 | 伊犁州奎屯市 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.16 | 未发现问题 | 无 |
48 | 昌吉州呼图壁县 | 新疆恒有能源科技股份有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.17 | 未发现问题 | 停产 |
49 | 昌吉州昌吉市 | 新疆维格瑞生物科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.17 | 未发现问题 | 无 |
50 | 昌吉州昌吉市 | 新疆鼎瑞环保科技有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.17 | 未发现问题 | 无 |
51 | 昌吉州阜康市 | 新疆闽新再生物资有限责任公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.18 | 未发现问题 | 无 |
52 | 昌吉州阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.18 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 无 |
53 | 昌吉州阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 未发现问题 | 无 |
54 | 昌吉州阜康市 | 华电阜康热电有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 未发现问题 | 无 |
55 | 昌吉州准东开发区 | 新疆神火煤电有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.19 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
56 | 昌吉州准东开发区 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.20 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
57 | 昌吉州呼奇台县 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 重点监管对象 | “两打”项目专项执法 | 2023.6.20 | 未发现问题 | 无 |
表2 2023年“两打”专项行动抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘刚 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 一支队 | 四级调研员 | 31000015125 | 2023年6月13日-6月21 |
2 | 王宾奎 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 四支队 | 一级主任科员 | 31000015117 | 2023年6月13日-6月21 |
3 | 马燕 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 二支队 | 副支队长 | 31000015135 | 2023年6月13日-6月21 |
4 | 吐尔孙 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 一支队 | 副支队长 | 31000015116 | 2023年6月13日-6月21 |
5 | 高哈尔 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 一支队 | 二级主任科员 | 31000015129 | 2023年6月13日-6月21 |
6 | 阿布力孜 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 稽查科 | 四级主任科员 | 31000015143 | 2023年6月13日-6月21 |
7 | 崔荣华 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 稽查科 | 干部 | 31000015148 | 2023年6月13日-6月21 |
8 | 马琪雅 | 自治区生态环境保护综合行政执法局 | 办公室 | 干部 | 2023年6月13日-6月21 | |
9 | 张璇 | 自治区固体废物管理中心 | 科员 | 2023年6月13日-6月21 | ||
10 | 张德乐 | 自治区生态环境厅固化处 | 科员 | 2023年6月13日-6月21 | ||
11 | 孙瑞云 | 自治区固体废物管理中心 | 科员 | 2023年6月13日-6月21 | ||
12 | 徐晓波 | 自治区公安厅食品药品环境犯罪侦查局 | 生态环境支队 | 三级高级警司 | 2023年6月13日-6月21 | |
13 | 陈皓 | 自治区公安厅食品药品环境犯罪侦查局 | 生态环境支队 | 副支队长 | 2023年6月13日-6月21 | |
14 | 高国召 | 乌鲁木齐铁路运输检察院 | 综合检察业务部 | 负责人 | 2023年6月13日-6月21 | |
15 | 左峰 | 乌鲁木齐铁路运输检察院 | 二部 | 主任 | 2023年6月13日-6月21 | |
16 | 吴仕民 | 库尔勒铁路运输检察院 | 二部 | 主任 | 2023年6月13日-6月21 | |
17 | 许飞龙 | 哈密铁路运输检察院 | 二部 | 主任 | 2023年6月13日-6月21 | |
18 | 郑敏 | 伊犁州生态环境综合行政执法支队 | 四级调研员 | 31120015030 | 2023年6月13日-6月21 | |
19 | 高建江 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 副支队长 | 31070015003 | ||
20 | 陈长青 | 乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 | 中队长 | 31010015151 | ||
21 | 王刚 | 乌鲁木齐市污染物监控与信息中心 | 副科长 | |||
22 | 努尔加玛丽 | 和田地区生态环境保护综合行政执法支队 | 四级主任科员 | 31110015015 | ||
23 | 刘士军 | 专家 | ||||
24 | 王文军 | 专家 | ||||
25 | 尹训豪 | 专家 | ||||
26 | 白杰 | 专家 |
原文链接:http://sthjt.xinjiang.gov.cn/xjepd/jczdzhxx/202307/749d18dc625a4ff3a2f6c0f6b23384fd.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 湖北省宜昌市政府办公室...
- 2020-07-23 按照青海省旅游厕所专项...
- 2020-07-23 新华社北京7月17日电...
- 2020-07-23 新华社北京7月12日电...
- 2020-11-26 近日,山西艺术职业学院...
- 2020-11-26 展示技艺,亮出绝活,尽...
- 2021-03-31
- 2021-03-31