桂林寰球大马戏--涉外/涉港澳台营业性演出(45000052202100011)
时间:2021-03-31 08:04:02   来源:  作者:  点击:
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
3.自批准演出活动举办日期起6个月内增加演出地的,可到增加演出地省级文化和旅游行政部门备案。
4.请第一时间至省人民政府外事部门办理邀请确认函,以免影响签证办理。
演员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 | |
1 | 乌兹别克斯坦 | ABDURAKHMANOVAZAMAT | 男 | 1989-02-23 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-11-01至2029-10-31 |
2 | 俄罗斯 | ZERENKOANDREI | 男 | 1994-08-08 | 马戏演员 | 护照 | | 2014-05-21至2024-05-21 |
3 | 俄罗斯 | BALABEKSVETLANA | 女 | 1992-11-07 | 马戏演员 | 护照 | | 2014-10-14至2024-10-14 |
4 | 乌兹别克斯坦 | ISMAILOVDAMIR | 男 | 1992-03-12 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-11-11至2029-11-10 |
5 | 俄罗斯 | BALABEKANTON | 男 | 1982-04-09 | 马戏演员 | 护照 | | 2018-07-02至2028-07-02 |
6 | 乌克兰 | SAMOILICHENKOMARIIA | 女 | 1992-11-28 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-11-21至2029-11-21 |
7 | 乌克兰 | KOKHANOVAALLA | 女 | 1992-12-27 | 马戏演员 | 护照 | | 2020-10-12至2030-10-12 |
8 | 俄罗斯 | KASATKINAEVGENIIA | 女 | 1985-12-06 | 马戏演员 | 护照 | | 2016-01-21至2026-01-21 |
9 | 乌兹别克斯坦 | AZIZOVDAMIR | 男 | 1984-01-09 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-11-21至2029-11-20 |
10 | 俄罗斯 | BORISOVARTEM | 男 | 1995-06-01 | 马戏演员 | 护照 | | 2014-05-26至2024-05-26 |
11 | 俄罗斯 | BALABEKELENA | 女 | 1987-09-10 | 马戏演员 | 护照 | | 2017-03-27至2027-03-27 |
12 | 智利 | RODRIGUEZBARRAZA LIANDRO ROBINZON | 男 | 1990-04-08 | 马戏演员 | 护照 | | 2017-09-25至2022-09-24 |
13 | 哥伦比亚 | METROVICHCORONADO ROMEL ALBERTO | 男 | 1992-11-10 | 马戏演员 | 护照 | | 2012-05-23至2022-05-23 |
14 | 乌克兰 | LEICHENKOOLENA | 女 | 1988-04-25 | 马戏演员 | 护照 | | 2015-12-18至2025-12-18 |
15 | 乌兹别克斯坦 | GANIEVAIRODA | 女 | 1991-09-20 | 马戏演员 | 护照 | | 2014-03-08至2024-03-07 |
16 | 俄罗斯 | BALABEKARTEM | 男 | 1988-03-01 | 马戏演员 | 护照 | | 2018-07-02至2028-07-02 |
17 | 乌兹别克斯坦 | DJALALITDINOVRENAT | 男 | 1990-12-10 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-10-21至2029-10-20 |
18 | 乌兹别克斯坦 | SHAKIROVJANIBEK | 男 | 1993-09-22 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-11-21至2029-11-20 |
19 | 智利 | GARRIDOTELLO SEBASTIAN ORLANDO PATRICIO | 男 | 1997-09-19 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-01-16至2024-01-15 |
20 | 古巴 | GARCIACHIRINO JENNY | 女 | 1996-02-17 | 马戏演员 | 护照 | | 2016-09-13至2022-09-13 |
21 | 哈萨克斯坦 | NAIBERGERALEXANDR | 男 | 1967-06-06 | 马戏演员 | 护照 | | 2014-10-14至2024-10-13 |
22 | 乌克兰 | BILAIOLEKSANDRA | 女 | 1993-07-19 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-12-04至2029-12-04 |
23 | 俄罗斯 | SHEINAANNA | 女 | 1989-06-26 | 马戏演员 | 护照 | | 2016-06-08至2021-06-08 |
24 | 乌兹别克斯坦 | ALYADINOVALILIYA | 女 | 1990-12-30 | 马戏演员 | 护照 | | 2019-11-11至2029-11-10 |
25 | 厄瓜多尔 | ANAZCOROMERO ELSA CECILIA | 女 | 1987-06-12 | 马戏演员 | 护照 | | 2018-02-22至2024-02-22 |
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zwgk/spjg/t7724568.shtml
最新信息
- 2020-11-26 随着经济的进一步的发展...
- 2020-11-26 福建,境内山地、丘陵面...
- 2020-11-26 安徽作为我国华东地区最...
- 2020-11-26 山东的旅游业是首屈一指...
- 2020-11-26 在众多的景区之中,A级...
- 2020-11-26 很多朋友沉迷于古老城市...
- 2020-11-26 江西,位于我国中部,是...
- 2020-11-26 山东自古就是人杰地灵的...