云南省生态环境厅关于2021年11月19日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
时间:2022-02-26 00:28:59   来源:  作者:  点击:
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2021年11月19日,我厅受理4个建设项目环境影响评价文件,现将受理情况予以公示,公示期为2021年11月19日-2021年12月02日(10个工作日)。
联系电话:0871-64103332、0871-64667476、0871-68226553(省投资项目审批服务中心受理窗口)
传 真:0871-64123089
通讯地址:昆明市西山区广福路商业中心A9栋
邮 编:650028
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 | 环境影响报告书及公众参与说明/环境影响报告表 |
1 | 泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程 | 2019-530000-48-01-032059 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县 | 文山壮族苗族自治州交通运输局 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 2021年11月19日 | |
2 | 国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段工程 | 2019-532600-54-01-004016 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县|麻栗坡天保口岸至麻栗坡县城 | 文山壮族苗族自治州交通运输局 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 2021年11月19日 | 国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段工程项目环境影响报告书 |
3 | 牟定至元谋高速公路建设项目 | 2019-532300-48-01-004052 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县|牟定县、禄丰市、元谋县 | 楚雄彝族自治州交通运输局 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 2021年11月19日 | 牟定至元谋高速公路建设项目环境影响报告书 |
4 | 峨山至石屏至红河高速公路 | 2019-532500-48-01-043106 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县|玉溪市峨山县、红河州石屏县、红河县 | 红河哈尼族彝族自治州交通运输局 | 云南绿色环境科技开发有限公司 | 2021年11月19日 | 峨山至石屏至红河高速公路环境影响报告书 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》《环境影响评价公众参与办法》的有关规定,上述环境影响报告书及公众参与说明/环境影响报告表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
-->根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2021年11月19日,我厅受理4个建设项目环境影响评价文件,现将受理情况予以公示,公示期为2021年11月19日-2021年12月02日(10个工作日)。
联系电话:0871-64103332、0871-64667476、0871-68226553(省投资项目审批服务中心受理窗口)
传 真:0871-64123089
通讯地址:昆明市西山区广福路商业中心A9栋
邮 编:650028
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 | 环境影响报告书及公众参与说明/环境影响报告表 |
1 | 泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程 | 2019-530000-48-01-032059 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县 | 文山壮族苗族自治州交通运输局 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 2021年11月19日 | |
2 | 国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段工程 | 2019-532600-54-01-004016 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县|麻栗坡天保口岸至麻栗坡县城 | 文山壮族苗族自治州交通运输局 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 2021年11月19日 | 国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段工程项目环境影响报告书 |
3 | 牟定至元谋高速公路建设项目 | 2019-532300-48-01-004052 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县|牟定县、禄丰市、元谋县 | 楚雄彝族自治州交通运输局 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 2021年11月19日 | 牟定至元谋高速公路建设项目环境影响报告书 |
4 | 峨山至石屏至红河高速公路 | 2019-532500-48-01-043106 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县|玉溪市峨山县、红河州石屏县、红河县 | 红河哈尼族彝族自治州交通运输局 | 云南绿色环境科技开发有限公司 | 2021年11月19日 | 峨山至石屏至红河高速公路环境影响报告书 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》《环境影响评价公众参与办法》的有关规定,上述环境影响报告书及公众参与说明/环境影响报告表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
原文链接:http://sthjt.yn.gov.cn/hpgl/jsxmhjyxpj/xmslqk/202111/t20211119_227855.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 太原文化和旅游工作会议...
- 2020-07-23 7月13日,甘肃省文化...
- 2020-07-23 在当前疫情防控常态化条...
- 2020-07-23 国家发展改革委、中央网...
- 2020-07-23 为统筹做好疫情防控和文...
- 2020-03-12 陈文军 广西壮族自治区七坡...
- 2021-04-20
- 2021-04-20