广西壮族自治区生态环境厅关于办结2021年危险废物跨省转移事项的通知
时间:2022-02-26 00:10:55   来源:  作者:  点击:
各有关企业:
你公司申请的2021年危险废物跨省转移申请材料收悉。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定,我厅发函至危险废物接收单位所在地省级生态环境部门征求是否同意接收的意见,至申请转移期限到期日,我厅未收到复函,且你们申请的转移期限已到期,我厅决定对到期未收到复函的转移事项予以办结。请你们按照固体废物管理法律法规等规定,做好危险废物管理工作,联系有资质的持证单位进行处置。广西区内危险废物经营单位可在我厅网站查询,请登录广西危废管理信息系统办理区内转移处置手续;如需转移至外省处置,请向我厅提交申请材料,我厅将协助做好相关工作。
附件:1.各有关企业名单
2.办结2021年危险废物跨省转移事项表
广西壮族自治区生态环境厅
2022年1月10日
(此件公开发布)
附件1
各有关企业名单
来宾华锡冶炼有限公司、广西百色银海铝业有限责任公司、广西车船回收有限公司、广西伟康环保科技有限公司、柳州钢铁股份有限公司、广西北流明华皮革制品有限公司、中国联合网络通信有限公司钦州市分公司、广西贵丰特钢有限公司、广西桂物再生资源有限公司(原广西桂物资源循环产业有限公司)、中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司、广西鑫之宝再生资源有限公司、广西金川有色金属有限公司、广西埃索凯循环科技有限公司、广西华磊新材料有限公司、广西五环环保科技有限公司、广西梧州日成林产化工股份有限公司、中国联合网络通信有限公司河池市分公司、广西兄弟创业环保科技有限公司、桂林恒达工业废弃物回收有限公司、广西桂鑫泰再生资源回收有限公司、广西源其再生资源有限公司、广西源之路环保科技有限公司、广西荣杰再生资源回收有限公司、广西烨材环保科技有限公司、广西鑫铅恒久环保科技有限公司
附件2
办结2021年危险废物跨省转移事项表
产废单位 | 接收单位 | 危险废物类别 | 数量(吨) | 申请转移期限 |
来宾华锡冶炼有限公司 | 四川正祥环保技术有限公司 | 锡沸腾炉烟尘321-002-48 | 600 | 2021年12月31日 |
衡阳旭光锌锗科技有限公司 | 铟高渣321-013-48 | 2500 | 2021年12月31日 | |
广西百色银海铝业有限责任公司 | 贵州天信禾铝业科技有限公司桐梓分公司 | 电解铝炭渣321-025-48 | 1100 | 2021年12月31日 |
广西车船回收有限公司 | 云龙县铂翠贵金属科技有限公司 | 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂900-049-50 | 10 | 2021年12月31日 |
广西伟康环保科技有限 公司 | 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 | 废桶900-041-49 | 100 | 2021年12月30日 |
柳州钢铁股份有限公司 | 四川达兴宝化化工有限公司 | 煤焦油252-002-11 | 5000 | 2021年12月29日 |
曲靖众一精细化工股份有限公司 | 煤焦油252-002-11 | 5000 | 2021年12月29日 | |
曲靖众一精细化工股份有限公司 | 煤焦油252-002-11 | 15000 | 2021年12月29日 | |
广西北流明华皮革制品有限公司 | 清远市锦辉鞋材有限公司 | 含铬边角料193-002-21 | 40 | 2021年12月30日 |
中国联合网络通信有限公司钦州市分公司 | 贵州火麒麟能源科技有限 公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 80 | 2021年12月31日 |
广西贵丰特钢有限公司 | 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司 | 除尘灰312-001-23 | 5000 | 2021年12月31日 |
广西桂物再生资源有限公司(原广西桂物资源循环产业有限公司) | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 锥玻璃900-044-49 | 3650 | 2021年12月31日 |
中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司 | 贵州火麒麟能源科技有限 公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 30 | 2021年12月31日 |
广西鑫之宝再生资源有限公司 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 3000 | 2021年12月31日 |
贵州永鑫冶金科技有限公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 2500 | 2021年12月31日 | |
广西金川有色金属有限 公司 | 浙江宏达新材料发展有限 公司 | 阳极泥321-019-48 | 500 | 2021年12月31日 |
广西埃索凯循环科技有限公司 | 贵州省岑巩县久通冶金有限公司 | 氧化锌浸出渣321-010-48 | 2000 | 2021年12月31日 |
铋渣321-013-48 | 200 | |||
广西华磊新材料有限公司 | 贵州星河环境技术有限公司 | 废布袋900-041-49 | 60 | 2021年12月31日 |
废离子交换树脂900-015-13 | 2 | |||
废活性炭900-041-49 | 8 | |||
废油桶900-249-08 | 10 | |||
废油漆桶900-041-49 | 15 | |||
广西五环环保科技有限 公司 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 1000 | 2021年12月31日 |
广西梧州日成林产化工股份有限公司 | 贵研资源(易门)有限公司 | 失效钯炭催化剂261-151-50 | 2 | 2021年9月29日 |
中国联合网络通信有限 公司河池市分公司 | 贵州火麒麟能源科技有限 公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 40 | 2021年12月31日 |
广西兄弟创业环保科技 有限公司 | 贵州银科环境资源有限公司 | 废铁桶900-041-49 | 200 | 2021年12月31日 |
废滤芯900-041-49 | 70 | |||
废油管900-041-49 | 50 | |||
桂林恒达工业废弃物回收有限公司 | 贵州银科环境资源有限公司 | 废包装物900-041-49 | 200 | 2021年12月24日 |
废机油格900-041-49 | 200 | |||
废铁桶900-041-49 | 200 | |||
废油漆渣900-252-12 | 200 | |||
广西桂鑫泰再生资源回收有限公司 | 四川金谷环保科技有限公司 | 废矿物油900-214-08 | 2000 | 2021年12月16日 |
废矿物油900-220-08 | 500 | |||
废矿物油900-249-08 | 500 | |||
广西源其再生资源有限 公司 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 废钢电炉炼钢过程中集(除)尘装置收集的粉尘312-001-23 | 15000 | 2021年12月31日 |
广西源之路环保科技有限公司 | 四川金谷环保科技有限公司 | 废矿物油900-214-08 | 1500 | 2021年12月31日 |
废矿物油900-249-08 | 1500 | |||
废矿物油900-217-08 | 300 | |||
广西荣杰再生资源回收 有限公司 | 贵州鼎鑫冶金科技有限公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 1500 | 2021年12月31日 |
广西烨材环保科技有限 公司 | 贵州鼎鑫冶金科技有限公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 1500 | 2021年12月31日 |
广西鑫铅恒久环保科技 有限公司 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 废铅蓄电池900-052-31 | 25000 | 2021年12月31日 |
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/wrfz/t11149844.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为推进旅游企业扩大复工...
- 2020-07-23 近日,文化和旅游部公示...
- 2020-07-23 “为什么要改?因为群众...
- 2020-07-23 “游客驿站”内厕所无异...
- 2020-03-04 笔者获悉,为保护峨眉山文化...
- 2020-03-04 据重庆市文化和旅游发展委员...
- 2020-03-04 近日,北京市消费者协会发布...
- 2020-03-04 笔者从江西省文化和旅游厅获...