河北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2020年12月29日)
时间:2022-02-25 21:39:30   来源:  作者:  点击:
河北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2020年12月29日) | ||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 地块名称 | 地块面积(m2) | 四至范围 | |
1 | 石家庄市 | 栾城区 | 原河北铬盐化工有限公司地块 | 158872 | 南至灵达路北至南赵村耕地东至南赵村耕地西至窦妪村耕地,中心经度114.53268,中心纬度37.89325。 | |
2 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南区四王庄城中村棚户区改造工程项目场地 | 101266.16 | 东至唐胥路,西至国友路,北至顺达街,南至友谊大街,中心经度108.12717,中心纬度39.57405 | |
3 | 邢台市 | 南宫市 | 南宫市精强连杆有限公司老厂区场地 | 60426.06 | 场地南侧为大庆路,北侧为北关地,西侧为河北南星气体设备有限公司和临街商铺,东侧为东街林地,中心经度115.39159,中心纬度37.36436 | |
4 | 邯郸市 | 永年区 | 永年县顺畅化工有限公司场地 | 18100 | 西侧为胜利大酒店及107国道;东侧为空地,南侧及北侧为农田,中心经度114.48614,中心纬度36.73661 | |
5 | 邯郸市 | 临漳县 | 临漳县沃地化工有限责任公司场地 | 53094 | 西至东后坊表村,北至佳恒花园小区,东至金凤北大街,南至古城大道 | |
6 | 邯郸市 | 临漳县 | 河北省临漳县磷肥厂场地 | 37780 | 北至316省道,东至南东坊一村,南、西至南东坊四村 | |
7 | 衡水市 | 桃城区 | 衡水前进油脂有限责任公司北厂区原址场地 | 11000 | 西至丰收渠,南至南环西路,东至市政林地,北至市政林地。中心经度115.66649,中心纬度37.71443 | |
8 | 衡水市 | 冀州 | 晋煤银海化肥有限责任公司贷场地块 | 196666.7 | 北至信都路,东至迎宾大街,南至冀州区法斯德电器设备厂,西至冀州区五强采暖设备厂。中心经度115.56024,中心纬度37.54136 | |
9 | 石家庄市 | 裕华区 | 原石家庄第二毛纺织厂场区地块 | 49700.5 | 东至仓兴街,南至孙村灵堂、北至荣盛家园、东至城市绿地。中心经度114.50381,中心纬度38.00626。 | |
10 | 唐山市 | 路南区 | 纬十路(纬十六路至纬十七路南段原赤也焦化厂西区)地块 | 10514.28 | 东侧紧邻唐山赤也焦化厂,南侧为荒地,西侧为农田,北侧为闲置地块。中心经度118.207673,中心纬度39.532160。 | |
11 | 石家庄市 | 正定县 | 石家庄中天化工有限公司原厂区地块 | 16213.8 | 东至园区内部道路,南至教场庄村纪念堂,西至农田,北至河北鑫晟德农业机械制造有限公司。中心经度114.57488,中心纬度38.17499。 | |
12 | 邯郸市 | 成安县 | 成安县原化肥厂及其周边地块 | 133393 | 青云大街以西,农田以东,农田以南,聚安路以北。中心经度114.67397,中心纬度36.41830。 | |
13 | 沧州市 | 东光县 | 河北省东光化工有限责任公司西厂区地块 | 85845.09 | 东至东光县群光建筑材料有限公司与朝阳路,北至东光县群光建筑材料有限公司、东光县木器厂与民居,西至观州路,南至普照大街。中心经度116.52178,中心纬度37.87652。 | |
14 | 沧州市 | 运河区 | 沧州大化股份有限公司沃原分公司(二期)地块 | 420021 | 北侧为南运河,南侧为永济路,路南为沧州大化集团有限责任公司办公楼及其他商务楼,西侧为南运河、沧州市15中、大化生活区及红庙村,东侧为天天家园小区及沧州站货场。中心经度116.85795,中心纬度38.32257。 | |
15 | 沧州市 | 新华区 | 沧州那瑞化学科技有限公司地块 | 20664 | 东临津德路;西侧为沧州炼油厂;南侧为河北天昕建设集团有限公司;北侧为永安驾校、商砼混凝土公司、沧州市运河弹簧制造有限公司、沧州市天生物资有限公司。中心经度116.88198,中心纬度38.34016。 | |
16 | 衡水市 | 桃城区 | 衡水市桃城区工商联电镀厂原地块 | 3899.28 | 北侧原为汽修厂用地,现为空地;南侧和东侧原为白庙村耕地,现已空闲;西侧为前进大街,隔街为胡堂排干渠。中心经度115.65615,中心纬度37.76628。 | |
17 | 张家口市 | 怀来县 | 张家口长城化工厂地块 | 456600 | 厂界南界为G6高速,东永安村农田,北永丰堡村,西上八里农田。中心经度115.49251,中心纬度40.43722。 | |
18 | 邢台市 | 任泽区 | 原邢台市农药有限公司地块 | 79337.3 | 东侧为空地,南临永康大道,西邻任县金丰工贸,北侧为空地。中心经度114.66300,中心纬度37.14556。 | |
19 | 衡水市 | 桃城区 | 河北冀衡集团有限公司磷肥、氰尿酸分公司地块 | 78565.09 | 东至衡水兴顺达建材有限公司,西至中华北大街,南至丽景华苑小区,北至裕华西路。中心经度115.67636,中心纬度37.76289。 | |
注:1、本名录动态更新,排名顺序以召开地块评审会时间先后为序。 2、纳入本名录的地块,不允许开工建设与风险管控、修复无关项目。 | |
原文链接:http://hbepb.hebei.gov.cn/hbhjt/zwgk/fdzdgknr/zdlyxxgk/trhjgl/wrdkhjgl/101609209020730.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为推进旅游企业扩大复工...
- 2020-07-23 近日,文化和旅游部公示...
- 2020-07-23 “为什么要改?因为群众...
- 2020-07-23 “游客驿站”内厕所无异...
- 2020-03-04 笔者获悉,为保护峨眉山文化...
- 2020-03-04 据重庆市文化和旅游发展委员...
- 2020-03-04 近日,北京市消费者协会发布...
- 2020-03-04 笔者从江西省文化和旅游厅获...