北京市生态环境局通报12月1日-15日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
时间:2022-02-25 21:12:46   来源:  作者:  点击:
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2021年12月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为丰台区玉泉营街道、丰台区南苑街道、丰台区云岗街道、丰台区马家堡街道、丰台区新村街道、大兴区榆垡镇、房山区长阳镇、房山区良乡镇、大兴区礼贤镇、大兴区北臧村镇。主要分布在我市南部地区,涉及丰台、大兴、房山3个区。
12月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
12月1-15日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 丰台区 | 玉泉营街道 | 15 | 丰台区 | 王佐镇 |
2 | 丰台区 | 南苑街道 | 17 | 朝阳区 | 黑庄户乡 |
3 | 丰台区 | 云岗街道 | 17 | 丰台区 | 北宫镇 |
3 | 丰台区 | 马家堡街道 | 17 | 丰台区 | 东高地街道 |
5 | 丰台区 | 新村街道 | 17 | 丰台区 | 宛平街道 |
6 | 大兴区 | 榆垡镇 | 17 | 丰台区 | 大红门街道 |
6 | 房山区 | 长阳镇 | 22 | 大兴区 | 兴丰街道 |
8 | 房山区 | 良乡镇 | 22 | 丰台区 | 和义街道 |
8 | 大兴区 | 礼贤镇 | 22 | 房山区 | 拱辰街道 |
8 | 大兴区 | 北臧村镇 | 22 | 大兴区 | 林校路街道 |
8 | 大兴区 | 天宫院街道 | 26 | 大兴区 | 观音寺街道 |
8 | 大兴区 | 庞各庄镇 | 26 | 东城区 | 前门街道 |
8 | 大兴区 | 魏善庄镇 | 26 | 大兴区 | 高米店街道 |
14 | 朝阳区 | 小红门乡 | 26 | 石景山区 | 古城街道 |
15 | 大兴区 | 黄村镇 | 26 | 通州区 | 台湖镇 |
12月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 和平里街道 | 70 | 1 | 前门街道 | 101 |
2 | 永定门外街道 | 75 | 2 | 东华门街道 | 99 | |
3 | 龙潭街道 | 78 | 3 | 崇文门外街道 | 95 | |
西城区 | 1 | 陶然亭街道 | 59 | 1 | 什刹海街道 | 89 |
2 | 天桥街道 | 60 | 2 | 西长安街街道 | 85 | |
2 | 展览路街道 | 60 | 3 | 广安门外街道 | 80 | |
朝阳区 | 1 | 来广营乡 | 57 | 1 | 小红门乡 | 105 |
2 | 安贞街道 | 62 | 2 | 黑庄户乡 | 103 | |
3 | 奥运村街道 | 65 | 3 | 十八里店乡 | 98 | |
海淀区 | 1 | 曙光街道 | 40 | 1 | 田村路街道 | 83 |
2 | 紫竹院街道 | 43 | 2 | 永定路街道 | 72 | |
3 | 清华园街道 | 44 | 3 | 苏家坨镇 | 69 | |
丰台区 | 1 | 方庄街道 | 84 | 1 | 玉泉营街道 | 115 |
1 | 石榴庄街道 | 84 | 2 | 南苑街道 | 113 | |
3 | 太平桥街道 | 87 | 3 | 云岗街道 | 112 | |
石景山区 | 1 | 八宝山街道 | 92 | 1 | 古城街道 | 101 |
2 | 五里坨街道 | 93 | 2 | 八角街道 | 98 | |
2 | 老山街道 | 93 | 3 | 金顶街街道 | 96 | |
门头沟区 | 1 | 大台街道 | 38 | 1 | 永定镇 | 94 |
2 | 雁翅镇 | 39 | 2 | 龙泉镇 | 90 | |
3 | 清水镇 | 43 | 2 | 东辛房街道 | 90 | |
房山区 | 1 | 大安山乡 | 37 | 1 | 长阳镇 | 108 |
1 | 蒲洼乡 | 37 | 2 | 良乡镇 | 106 | |
3 | 史家营乡 | 38 | 3 | 拱辰街道 | 102 | |
通州区 | 1 | 西集镇 | 72 | 1 | 台湖镇 | 101 |
2 | 潞城镇 | 74 | 2 | 临河里街道 | 100 | |
3 | 永乐店镇 | 78 | 3 | 通运街道 | 98 | |
顺义区 | 1 | 张镇 | 62 | 1 | 李遂镇 | 95 |
2 | 大孙各庄镇 | 64 | 2 | 马坡镇 | 93 | |
3 | 空港街道 | 69 | 3 | 北务镇 | 92 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 采育镇 | 76 | 1 | 榆垡镇 | 108 |
2 | 长子营镇 | 82 | 2 | 礼贤镇 | 106 | |
3 | 青云店镇 | 89 | 2 | 北臧村镇 | 106 | |
昌平区 | 1 | 流村镇 | 42 | 1 | 城北街道 | 83 |
2 | 回龙观街道 | 54 | 2 | 城南街道 | 80 | |
3 | 天通苑南街道 | 61 | 2 | 崔村镇 | 80 | |
平谷区 | 1 | 大兴庄镇 | 43 | 1 | 滨河街道 | 58 |
2 | 马昌营镇 | 45 | 2 | 平谷镇 | 53 | |
3 | 镇罗营镇 | 46 | 2 | 马坊镇 | 53 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 26 | 1 | 北房镇 | 51 |
1 | 喇叭沟门满族乡 | 26 | 1 | 庙城镇 | 51 | |
3 | 琉璃庙镇 | 28 | 1 | 杨宋镇 | 51 | |
密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 43 | 1 | 密云开发区 | 83 |
2 | 石城镇 | 44 | 2 | 十里堡镇 | 82 | |
3 | 新城子镇 | 51 | 3 | 檀营地区 | 79 | |
延庆区 | 1 | 珍珠泉乡 | 31 | 1 | 康庄镇 | 87 |
2 | 四海镇 | 32 | 2 | 八达岭镇 | 83 | |
3 | 千家店镇 | 34 | 3 | 张山营镇 | 81 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/11180646/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 广州市政府新闻办公室日...
- 2020-07-23 在当前疫情防控常态化条...
- 2020-07-23 7月16日,“积跬步 ...
- 2020-07-23 7月17日,作为第四届...
- 2021-03-31
- 2021-03-30
- 2021-03-30
- 2021-05-07