2024年7月29日备案的环评文件编制技术单位
时间:2024-07-30 02:47:05   来源:  作者:  点击:
2024年7月29日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司 | |
2 | 福州晋安丰瑞环保技术有限公司 | |
3 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 | 2024.7.29将“厦门大学城乡规划设计研究院有限公司”更改为“厦门大学规划设计研究院有限公司”。 |
4 | 厦门昕诺恒环境事务咨询有限公司 | |
5 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 2024.7.29 公司地址、环评工程师变更。 |
厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司 | |||
住 所 | 厦门市大学路178号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350200705483954P | 法定代表人 | 李海东 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:侯建平 | |||
电话1:13599507443 电话2:0592-2195258 | ||||
传 真:0592-2195258 | ||||
电子邮箱:houjianping@tio.org.cn | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市大学路178号 | ||||
邮政编码:361005 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 侯建平 | - | 08353543508350012 | BH035344 |
福州晋安丰瑞环保技术有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福州晋安丰瑞环保技术有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市晋安区寿山乡岭头村岭头路34号-5号楼449室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350111MADQ0QWH8P | 法定代表人 | 蔡明坤 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:蔡明坤 | |||
电话1:19059197869 电话2:18850901103 | ||||
传 真:0594-2865155 | ||||
电子邮箱:2514398521@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市晋安区寿山乡岭头村岭头路34号-5号楼449室 | ||||
邮政编码:350022 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福州晋安丰瑞环保技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘秀艳 | - | 09353343508330001 | BH070230 |
厦门大学规划设计研究院有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 | |||
住 所 | 厦门火炬高新区软件园创新大厦C区4F-D1 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203094845513U | 法定代表人 | 郑灵飞 | |
备案类型 | 首次备案:□ 已备案,变更备案:▄撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 将原备案名称“厦门大学城乡规划设计研究院有限公司”更改为“厦门大学规划设计研究院有限公司” | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 ▄ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄ 否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:叶志南 | |||
电话1:0592-2184656 电话2:18106098662 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:171387439@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门火炬高新区软件园创新大厦C区4F-D1 | ||||
邮政编码:361005 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 7 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 兰芬 | - | 10353543509350027 | BH043999 | |
2 | 郑淑兰 | - | 2016035350352014351008000005 | BH011183 | |
3 | 郑冠凌 | - | 2014035350352013351006000014 | BH058001 | |
4 | 刘汉彬 | - | 20220503535000000008 | BH011118 | |
5 | 高绍龙 | - | 2016035350352013351006000019 | BH030608 | |
6 | 林海滨 | - | 201805035350000016 | BH022748 | |
7 | 叶志南 | - | 2016035350352013351006000012 | BH030607 |
厦门昕诺恒环境事务咨询有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 厦门昕诺恒环境事务咨询有限公司 | |||
住 所 | 厦门市同安区祥和街道卿朴郭厝里179号3楼 | |||
统一社会 信用代码 | 91350212MA347JPB5Q | 法定代表人 | 吕圆满 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:吕圆满 | |||
电话1:18059207562 电话2: | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:xnh_xnh123@163.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市同安区祥和街道卿朴郭厝里179号3楼 | ||||
邮政编码:361100 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门昕诺恒环境事务咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 张慧敏 | - | 20230503535000000021 | BH041964 |
中检集团福建创信环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市马尾区马尾镇茶山路 18号(自贸试验区内) | |||
统一社会 信用代码 | 91350100MA31GRJ A7G | 法定代表人 | 田月英 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈慧敏 | |||
固定电话:0591-83511188 手机:18289380867 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:transcend@ccicfj.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市马尾区马尾镇茶山路 18号(自贸试验区内) | ||||
邮政编码:350015 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 9 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 田月英 | - | 20140353503500 00003508350184 | BH011758 | |
2 | 林群芳 | - | 12353543507350022 | BH009009 | |
3 | 韩宁 | - | 20130353503500 00003510350007 | BH005049 | |
4 | 林浩 | - | 11353543509350 163 | BH005046 | |
5 | 谢仍兴 | - | 2015035350352013351006000293 | BH004684 | |
6 | 陈惠萍 | - | 20230503535000000007 | BH035636 | |
7 | 黄巧燕 | - | 20220503535000000002 | BH057631 | |
8 | 丘晓春 | - | 20210503535000000002 | BH008079 | |
9 | 赵婕 | - | 20201103535000000004 | BH008190 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202407/t20240729_6491358.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为推进旅游企业扩大复工...
- 2020-07-23 近日,文化和旅游部公示...
- 2020-07-23 “为什么要改?因为群众...
- 2020-07-23 “游客驿站”内厕所无异...
- 2020-03-04 笔者获悉,为保护峨眉山文化...
- 2020-03-04 据重庆市文化和旅游发展委员...
- 2020-03-04 近日,北京市消费者协会发布...
- 2020-03-04 笔者从江西省文化和旅游厅获...