生态环境部管理企业负责人2023年度薪酬情况
时间:2024-07-30 01:46:53   来源:  作者:  点击:
中国环境报社有限公司中央企业负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2021年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
李瑞农 | 党委书记、董事长 | 2019.04- | 51.44 | 18.35 | 0 | 0 | 否 | 无 |
陈廷榔 | 总编辑、副董事长 | 2019.04- | 58.76 | 18.35 | 0 | 0 | 否 | 无 |
饶北亚 | 副董事长 | 2019.05- | 44.75 | 18.35 | 0 | 0 | 否 | 无 |
姬钢 | 纪委书记 | 2021.06- | 44.75 | 18.35 | 0 | 0 | 否 | 无 |
陈谦 | 副董事长、常务副总编辑 | 2021.08- | 44.75 | 18.35 | 0 | 0 | 否 | 无 |
备注:上表披露薪酬为企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,应付年薪、任期激励收入由生态环境部核定。
中国环境出版集团有限公司企业负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2021年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
武德凯 | 党委书记、董事长 | 2017.11-2024.06 | 58.03 | 15.12 | 0 | 42.54 | 否 | 无 |
何家振 | 总编辑 | 2022.11- | 55.21 | 8.22 | 0 | 14.08 | 否 | 无 |
王付瑜 | 党委副书记兼纪委书记 | 2018.11- | 50.49 | 15.12 | 0 | 39.32 | 否 | 无 |
黄问航 | 监事会主席 | 2019.01- | 44.10 | 15.12 | 0 | 32.33 | 否 | 无 |
备注:上表披露薪酬为企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,应付年薪、任期激励收入由生态环境部核定。
原文链接:https://www.mee.gov.cn/ywgz/xztzyrs/rcgl/202407/t20240729_1082863.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为推进旅游企业扩大复工...
- 2020-07-23 近日,文化和旅游部公示...
- 2020-07-23 “为什么要改?因为群众...
- 2020-07-23 “游客驿站”内厕所无异...
- 2020-03-04 笔者获悉,为保护峨眉山文化...
- 2020-03-04 据重庆市文化和旅游发展委员...
- 2020-03-04 近日,北京市消费者协会发布...
- 2020-03-04 笔者从江西省文化和旅游厅获...