广西壮族自治区生态环境厅关于广西壮族自治区民族医院申请重新核发辐射安全许可证的批复
时间:2024-07-20 03:19:20   来源:  作者:  点击:
广西壮族自治区民族医院:
你院《辐射安全许可证》重新核发的申请材料收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定,经审查,同意你院《辐射安全许可证》重新核发,许可事项详见附件。
附件:广西壮族自治区民族医院《辐射安全许可证》许可事项
广西壮族自治区生态环境厅
2024年7月10日
(此件公开发布)
附件
广西壮族自治区民族医院《辐射安全许可证》许可事项
一、单位名称:广西壮族自治区民族医院
二、单位地址:广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀东路232号
三、法定代表人:农文政
四、许可种类和范围:使用Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源;使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置;使用非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质工作场所
五、许可证编号:桂环辐证[A0203]
广西壮族自治区民族医院申请核技术利用项目清单
密封放射源应用项目 | |||||||||||||||
序号 | 项目 | 核素 | 活度(Bq) | 枚数 | 类别 | 状态 | |||||||||
1 | 后装治疗 | 铱-192 | 3.70E+11 | 1 | Ⅲ | 使 用 | |||||||||
2 | 皮肤敷贴器 | 锶-90(钇-90) | 1.48E+10 | 1 | Ⅳ | 使 用 | |||||||||
3 | 皮肤敷贴器 | 锶-90(钇-90) | 1.48E+09 | 1 | V | 使 用 | |||||||||
4 | 校准源 | 铯-137 | 3.70E+06 | 1 | V | 使 用 | |||||||||
非密封放射性物质工作场所 | |||||||||||||||
序号 | 工作场所 | 核素 | 日等效最大操作量(Bq) | 年最大用量(Bq) | 类别 | 状态 | |||||||||
1 | 放疗中心二楼SPECT室 | 氟-18 | 9.25E+07 | 8.88E+12 | 乙级 | 使 用 | |||||||||
2 | 碘-125 (粒子源) | 3.70E+06 | 1.42E+12 | 使 用 | |||||||||||
3 | 锝-99m | 1.11E+07 | 5.33E+11 | 使 用 | |||||||||||
4 | 钼-99 (锝-99m) | 1.11E+07 | 5.33E+11 | 使 用 | |||||||||||
5 | 门诊楼六楼 核医学科 | 碘-131 | 1.85E+09 | 9.25E+11 | 乙级 | 使 用 | |||||||||
6 | 磷-32 | 7.40E+08 | 3.70E+11 | 使 用 | |||||||||||
7 | 锶-89 | 7.40E+07 | 3.70E+10 | 使 用 | |||||||||||
射线装置 | |||||||||||||||
序号 | 装置名称 | 用途 | 类别 | 台数 | 状态 | ||||||||||
1 | 血管造影用X射线装置 | 介入治疗 | Ⅱ | 3 | 使 用 | ||||||||||
2 | 粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器 | 放射治疗 | Ⅱ | 1 | 使 用 | ||||||||||
3 | 医用X射线计算机断层扫描(CT)装置 | 影像学诊断 | Ⅲ | 4 | 使 用 | ||||||||||
4 | 医用诊断X射线装置 | 影像学诊断 | Ⅲ | 12 | 使 用 | ||||||||||
5 | 口腔(牙科)X射线装置 | 影像学诊断 | Ⅲ | 3 | 使 用 | ||||||||||
6 | 放射治疗模拟定位装置 | 影像学诊断 | Ⅲ | 1 | 使 用 |
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hyfsanqgl/t18704316.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为推进旅游企业扩大复工...
- 2020-07-23 近日,文化和旅游部公示...
- 2020-07-23 “为什么要改?因为群众...
- 2020-07-23 “游客驿站”内厕所无异...
- 2020-03-04 笔者获悉,为保护峨眉山文化...
- 2020-03-04 据重庆市文化和旅游发展委员...
- 2020-03-04 近日,北京市消费者协会发布...
- 2020-03-04 笔者从江西省文化和旅游厅获...