2024年5月21日备案的环评文件编制技术单位
时间:2024-05-21 23:12:03   来源:  作者:  点击:
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 福建安成环保科技有限公司 | 2024.5.21变更住所及联系地址。 |
2 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | 2024.5.21日1、法定代表人由“陈稻香”变更为“林拱光”;2、新增1名工程师 |
3 | 湖南常顺格利环境评估有限公司 | |
4 | 福建省泉州清澈环保有限公司 | 2024.5.21增加一名工程师。 |
福建安成环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建安成环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市台江区工业路360号中央第五街2座318号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350103MACF8L0R4M | 法定代表人 | 吴劲松 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、变更住所及联系地址 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:黄海珍 | |||
电话1:17268681343 电话2:15880085203 | ||||
传 真:- | ||||
电子邮箱:551567208@qq.com | ||||
单位网址:- (无则不填) | ||||
联系地址:福州市台江区工业路360号中央第五街2座318号 | ||||
邮政编码:350004 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建安成环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 黄海珍 | - | 2014035350350000003512350043 | BH013446 |
福建中试所电力调整试验有限责任公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | |||
住 所 | 福州市仓山区高坂路4号(仓山科技园区内) | |||
统一社会 信用代码 | 91350104154404534W | 法定代表人 | 林拱光 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、法定代表人由“陈稻香”变更为“林拱光”;2、新增1名工程师 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈侃 | |||
电话1:0591-83043087电话2:15860836848 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1213423130@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市仓山区高坂路4号(仓山科技园区内) | ||||
邮政编码:350007 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 9名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李东云 | - | 08353543505350383 | BH008168 | |
2 | 林东 | - | 06353543505350384 | BH008169 | |
3 | 潘玲琦 | - | 05353543505350395 | BH008170 | |
4 | 陈永锔 | - | 2016035350352016351002000052 | BH008046 | |
5 | 陈侃 | - | 2016035350350000003512350314 | BH008013 | |
6 | 林蕾 | - | 2016035350352015351002000591 | BH008042 | |
7 | 李艳华 | - | 2016035350352016351002000157 | BH008043 | |
8 | 张寿强 | - | 2014035350350000003512350253 | BH008041 | |
9 | 谢章章 | - | 20230503535000000008 | BH022665 |
湖南常顺格利环境评估有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 湖南常顺格利环境评估有限公司 | |||
住 所 | 湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道 远大一路895号同鑫家园2栋301 号A区230号 | |||
统一社会 信用代码 | 91430102MADEDQYM1R | 法定代表人 | 刘安 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:刘安 | |||
电话1:19985330007电话2:19017637007 | ||||
传 真:0851-33254466 | ||||
电子邮箱:513898701@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道 远大一路895号同鑫家园2栋301 号A区230号 | ||||
邮政编码:561000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 湖南常顺格利环境评估有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 毕鸿亮 | - | 06354443505440328 | BH065618 |
福建省泉州清澈环保有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建省泉州清澈环保有限公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市洛江区阳光南路9号阳光花园城16幢1803室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350582MA35D1F30M | 法定代表人 | 杨胜龙 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 增加一名工程师:付居豹 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:杨胜龙 | |||
电话1:15159257096电话2:15559567842 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:810084512@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省泉州市洛江区阳光南路9号阳光花园城16幢1803室 | ||||
邮政编码:362200 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省泉州清澈环保有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 轩雪丽 | - | 2013035410350000003509410190 | BH022766 | |
2 | 付居豹 | - | 2013035230350000003512230592 | BH029757 | |
3 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202405/t20240521_6452488.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为推进旅游企业扩大复工...
- 2020-07-23 近日,文化和旅游部公示...
- 2020-07-23 “为什么要改?因为群众...
- 2020-07-23 “游客驿站”内厕所无异...
- 2020-03-04 笔者获悉,为保护峨眉山文化...
- 2020-03-04 据重庆市文化和旅游发展委员...
- 2020-03-04 近日,北京市消费者协会发布...
- 2020-03-04 笔者从江西省文化和旅游厅获...