2024年一季度全区排污许可企业自行监测进展情况
时间:2024-05-03 10:54:09   来源:  作者:  点击:
2024年一季度,全区各级生态环境部门继续贯彻落实生态环境部相关工作部署,统筹推进辖区内排污许可企业污染源自行监测工作。截至2024年3月31日,全区14个设区市排污许可企业自行监测“三率”(方案完善率、企业联网率和任务完成率)进展情况见附表。
附表:2024年一季度全区排污许可企业自行监测进展情况统计表
2024年一季度全区排污许可企业自行监测进展情况统计表
地区 | 发证企业总数 | 无在用方案企业 | 有在用方案企业 | 占发证企业数量百分比(%) | 未录入数据的企业数量 | 已录入数据的企业数量 | 数据联网率(%) | 完成率(%) | 总体评分 |
钦州市 | 466 | 5 | 461 | 98.93 | 21 | 440 | 94.42 | 76.55 | 86.39 |
北海市 | 260 | 5 | 255 | 98.08 | 11 | 244 | 93.85 | 74.56 | 85.05 |
贺州市 | 430 | 13 | 417 | 96.98 | 29 | 388 | 90.23 | 74.14 | 83.54 |
桂林市 | 877 | 19 | 858 | 97.83 | 50 | 808 | 92.13 | 67.2 | 80.81 |
玉林市 | 902 | 36 | 866 | 96.01 | 69 | 797 | 88.36 | 67.57 | 79.50 |
南宁市 | 925 | 73 | 852 | 92.11 | 55 | 797 | 86.16 | 67.03 | 77.79 |
河池市 | 594 | 43 | 551 | 92.76 | 66 | 485 | 81.65 | 63.58 | 74.84 |
来宾市 | 416 | 35 | 381 | 91.59 | 23 | 358 | 86.06 | 53.12 | 70.70 |
贵港市 | 621 | 26 | 595 | 95.81 | 55 | 540 | 86.96 | 49.87 | 70.19 |
柳州市 | 865 | 87 | 778 | 89.94 | 61 | 717 | 82.89 | 53.23 | 69.47 |
防城港市 | 289 | 30 | 259 | 89.62 | 33 | 226 | 78.2 | 52.27 | 67.52 |
梧州市 | 559 | 72 | 487 | 87.12 | 52 | 435 | 77.82 | 51.61 | 66.58 |
崇左市 | 297 | 56 | 241 | 81.14 | 45 | 196 | 65.99 | 45.6 | 58.83 |
百色市 | 640 | 111 | 529 | 82.66 | 169 | 360 | 56.25 | 42.84 | 54.83 |
全区 | 8141 | 611 | 7530 | 92.49 | 739 | 6791 | 83.42 | 60.27 | 73.66 |
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/jcgl/t18348933.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为推进旅游企业扩大复工...
- 2020-07-23 近日,文化和旅游部公示...
- 2020-07-23 “为什么要改?因为群众...
- 2020-07-23 “游客驿站”内厕所无异...
- 2020-03-04 笔者获悉,为保护峨眉山文化...
- 2020-03-04 据重庆市文化和旅游发展委员...
- 2020-03-04 近日,北京市消费者协会发布...
- 2020-03-04 笔者从江西省文化和旅游厅获...