上海市生态环境局关于2023年度生态环境监测社会化服务机构(监测类)信用评价结果的公示
时间:2024-02-20 01:52:59   来源:  作者:  点击:
上海市生态环境局关于2023年度生态环境监测社会化服务机构(监测类)信用评价结果的公示
根据《上海市生态环境监测社会化服务机构管理办法》(沪环规〔2020〕9号)规定,我局对在本市“一网通办”备案的生态环境监测社会化服务机构(以下简称“社会监测机构”)开展了2023年度信用评价工作,评价时间周期为2023年1月1日至12月31日。纳入评价范围的112家社会监测机构中,A级机构23家、B级机构45家、C级机构33家、D级机构4家、E级机构7家(附件1);因未上传相关业务至监管系统、业务转型、备案注销等原因未纳入评价范围的社会监测机构182家(附件2)。
现将2023年度社会监测机构信用评价初评结果予以公示,公示期为2024年2月19日至2023年2月23日。如对公示情况有异议,可通过邮件、电话等方式向我局反映,并将相关佐证材料发至联系人邮箱,我局将对反映的问题进行调查核实。
联系人:屠骏
通讯地址:上海市黄浦区大沽路100号
邮政编码:200003
电 话:021-23115639
传 真:021-23115619
电子邮箱:TOTAL2004@163.com
附件:
1. 2023年度社会监测机构(监测类)信用风险等级评价初评结果
2.2023年度不纳入评价范围的社会监测机构(监测类)名单
上海市生态环境局
2024年2月19日
附件1
2023年度社会监测机构(监测类)信用风险等级评价初评结果
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 等级 |
1 | 上海市化工环境保护监测站 | 12310000425006811E | A |
2 | 上海市环境科学研究院环境检测实验室 | 12310000425003602F | A |
3 | 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 | 91310101783113860M | A |
4 | 上海利元环保检测技术有限公司 | 9131011576693419XX | A |
5 | 上海敏友环境检测技术有限公司 | 91310120677824140Q | A |
6 | 上海睿易环境科技有限公司 | 91310106MA1FY0Q2X4 | A |
7 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 91310104786281069C | A |
8 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 91310104132624384A | A |
9 | 上海金艺检测技术有限公司 | 91310113132762373A | A |
10 | 华寰检测技术有限公司 | 91310114MA1GWBM91Q | A |
11 | 上海谱诺检测技术有限公司 | 91310110560197366A | A |
12 | 埃欧孚(上海)检测技术有限公司 | 91310117MA1J24G69N | A |
13 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 913101156916216301 | A |
14 | 上海清煜环保科技有限公司 | 91310115301520827J | A |
15 | 上海弋风环保科技有限公司 | 9131011731222728XT | A |
16 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 91310118093696149F | A |
17 | 上海威正测试技术有限公司 | 91310117691590248D | A |
18 | 上海沪东医院检测有限公司 | 91310115053040751L | A |
19 | 上海炯测环保技术有限公司 | 913101126854843699 | A |
20 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 91310104685465707Q | A |
21 | 东方国际集团上海环境科技有限公司 | 91310110MABXM1NN4C | A |
22 | 上海国齐检测技术有限公司 | 91310113682206830X | A |
23 | 上海源好环境科技有限公司 | 91310112MA1GC88YXW | A |
24 | 上海卓谱检测技术有限公司 | 91310114MA1GWB0409 | B |
25 | 上海兴博石油科技有限公司 | 913101157437912376 | B |
26 | 上海化工院检测有限公司 | 91310107781531233F | B |
27 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 91310106312251247G | B |
28 | 上海思禾环境技术有限公司 | 91310113672708140G | B |
29 | 上海清宁环境规划设计有限公司检测中心 | 91310118MA1JL94D7H | B |
30 | 中检集团理化检测有限公司 | 91310116631224297K | B |
31 | 上海今麥检测科技有限公司 | 91310107791453005L | B |
32 | 上海市城市排水监测站有限公司 | 91310107425007371L | B |
33 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 9131000060727776X1 | B |
34 | 璞焕环境检测技术(上海)有限公司 | 91310114MA1GTWH317 | B |
35 | 上海博优环境科技发展有限公司 | 9131011256310900XJ | B |
36 | 上海凯米锐环境科技有限公司 | 91310120MA1HNC7D3L | B |
37 | 上海思爱睿环境科技有限公司 | 91310117MA1J35MN43 | B |
38 | 上海垄中环境检测技术有限公司 | 91310118071239596E | B |
39 | 孚曦 (上海) 智能科技发展有限公司 | 91310120660725023H | B |
40 | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 91310115767904689A | B |
41 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 91310000751453019F | B |
42 | 上海智生源检测科技有限公司 | 91310120MA7H3BLA7J | B |
43 | 上海凯博环境能源计量检测中心(有限合伙) | 91310106551589982E | B |
44 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | 91310115341990719T | B |
45 | 上海汇环环境检测有限公司 | 91310115560114671H | B |
46 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 91310112694153481X | B |
47 | 上海化学工业区医疗急救站 | 12310000667772797A | B |
48 | 上海净畅检测科技有限公司 | 91310110MA1G8D985R | B |
49 | 江苏全威检测有限公司 | 91320412MA1MCUP56T | B |
50 | 上海锐浦环境技术发展有限公司 | 91310114672749938A | B |
51 | 挪亚检测技术有限公司 | 91310000736673793C | B |
52 | 环楚检测技术(上海)有限公司 | 91310112MA1GB8HK7Q | B |
53 | 上海晋欣检测技术有限公司 | 91310107568034027Q | B |
54 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 | 91310106132242001B | B |
55 | 上海聚星环境检测有限公司 | 913101077743034519 | B |
56 | 上海华谊检验检测技术有限公司 | 913101043244102761 | B |
57 | 正和源检测技术(上海)有限公司 | 91310114MA1GWK23X7 | B |
58 | 上海创蓝检测技术有限公司 | 91310104MA1FR59949 | B |
59 | 上海康营检测技术有限公司 | 91310112MA1GDKWK63 | B |
60 | 富嗣检测技术(上海)有限公司 | 91310120MA1HRWK14A | B |
61 | 上海无迪环境检测技术有限公司 | 91310114MA1GUAB559 | B |
62 | 上海中证检测技术有限公司 | 913101163207272414 | B |
63 | 上海翔浩环境检测技术咨询有限公司 | 91310114564825358F | B |
64 | 上海启丰检测技术有限公司 | 91310120MA1HTXJN10 | B |
65 | 亦海检测技术(上海)有限公司 | 913102303125395157 | B |
66 | 上海华闵环境检测技术有限公司 | 91310115MA1H9NFX1Q | B |
67 | 同纳检测认证集团有限公司 | 91310107744207696C | B |
68 | 上海绿环商品检测有限公司 | 91310000776266121Q | B |
69 | 上海天复检测技术股份有限公司 | 91310230599786117F | C |
70 | 上海灿兰环境科技有限公司 | 91310120MA1HTKEN4A | C |
71 | 上海谱实生态环境科技有限公司 | 91310118MA1JM08T43 | C |
72 | 博慧检测技术(上海)有限公司 | 9131011478364002X7 | C |
73 | 上海工业锅炉研究所有限公司 | 91310106425014109E | C |
74 | 实朴检测技术(上海)股份有限公司 | 91310116671156516L | C |
75 | 上海为康质量检测技术有限公司 | 913101155587630747 | C |
76 | 中国科学院上海高等研究院分析测试中心 | 121000007178346862 | C |
77 | 原美环境技术(上海)有限公司 | 913101125601482499 | C |
78 | 上海裕方检测技术有限公司 | 91310120674597827M | C |
79 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 91310000055928009H | C |
80 | 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 | 91310000552950944W | C |
81 | 上海昂诺能源科技有限公司 | 913101146916119423 | C |
82 | 苏伊士环境检测技术(上海)有限公司 | 9131000075900877X0 | C |
83 | 上海万巷标准技术服务有限公司 | 91310116MA1JCJEQ5M | C |
84 | 上海轻研检测技术有限公司 | 9131010463119055XY | C |
85 | 上海安环环保科技服务中心 | 91310115MA1H8PTE5K | C |
86 | 上海济生计量检测技术有限公司 | 913101177956562053 | C |
87 | 苏州市华测检测技术有限公司 | 913205076720080800 | C |
88 | 上海京诚检测技术有限公司 | 91310112054565111R | C |
89 | 上海奥来元检测有限公司 | 9131010974377754XJ | C |
90 | 泛亚中测检测有限公司 | 91310120MA1HMFDQ0N | C |
91 | 上海康卫迪检测有限公司 | 91310114MA1GX4N27Y | C |
92 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 913205945677720281 | C |
93 | 上海启昊检测技术有限公司 | 91310113774794107J | C |
94 | 江苏微谱检测技术有限公司 | 91320507MA1N1L7K0L | C |
95 | 浙江九安检测科技有限公司 | 91330000307634868H | C |
96 | 苏州昆环检测技术有限公司 | 91320583598624132Q | C |
97 | 上海恒科石油产品质量检测有限公司 | 91310113MA1GM0BB34 | C |
98 | 上海纹秋环境检测技术有限公司 | 91310110MA1G87M816 | C |
99 | 苏州昌禾环境检测有限公司 | 91320509MA2078E0XL | C |
100 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 913101011323491249 | C |
101 | 苏州汉宣检测科技有限公司 | 913205810645788721 | C |
102 | 上海淼润检测技术有限公司 | 91310113773252031W | D |
103 | 山东中检理化环境技术有限公司 | 91370212MA3D98RN56 | D |
104 | 上海赛源环境检测技术有限公司 | 913101087847975986 | D |
105 | 绍兴市奥术检测技术有限公司 | 91330602MA2BF9DU56 | D |
106 | 江苏华谱联测环境安全科技有限公司 | 91320594MA20X8889A | E |
107 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 9131000058865766XH | E |
108 | 上海明华电力科技有限公司 | 91310109630378622F | E |
109 | 上海中悦检测技术有限公司 | 91310115MA1H8RME6Q | E |
110 | 上海源净环境技术有限责任公司 | 91310110MA1G8U7P8C | E |
111 | 苏州华实环境技术有限公司 | 91320583MA20N2BCXX | E |
112 | 上海贤珉环保科技有限公司 | 91310120MA7F4CBF0Q | E |
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt5151/hbzhywpt5070/20240219/2d634347f0b14508b424430dbb69a949.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为推进旅游企业扩大复工...
- 2020-07-23 近日,文化和旅游部公示...
- 2020-07-23 “为什么要改?因为群众...
- 2020-07-23 “游客驿站”内厕所无异...
- 2020-03-04 笔者获悉,为保护峨眉山文化...
- 2020-03-04 据重庆市文化和旅游发展委员...
- 2020-03-04 近日,北京市消费者协会发布...
- 2020-03-04 笔者从江西省文化和旅游厅获...